Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Settembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,048 | 0,23 |
| Venerdì 2 | 0,045 | 0,21 |
| Sabato 3 | 0,052 | 0,25 |
| Domenica 4 | 0,044 | 0,19 |
| Lunedì 5 | 0,061 | 0,231 |
| Martedì 6 | 0,061 | 0,15 |
| Mercoledì 7 | 0,056 | 0,1 |
| Giovedì 8 | 0,07 | 0,313 |
| Venerdì 9 | 0,073 | 0,642 |
| Sabato 10 | 0,061 | 0,17 |
| Domenica 11 | 0,061 | 0,28 |
| Lunedì 12 | 0,068 | 0,23 |
| Martedì 13 | 0,07 | 0,35 |
| Mercoledì 14 | 0,066 | 0,12 |
| Giovedì 15 | 0,076 | 0,18 |
| Venerdì 16 | 0,063 | 0,15 |
| Sabato 17 | 0,061 | 0,19 |
| Domenica 18 | 0,073 | 0,36 |
| Lunedì 19 | 0,068 | 0,26 |
| Martedì 20 | 0,063 | 0,31 |
| Mercoledì 21 | 0,066 | 0,16 |
| Giovedì 22 | 0,061 | 0,23 |
| Venerdì 23 | 0,071 | 0,22 |
| Sabato 24 | 0,058 | 0,11 |
| Domenica 25 | 0,051 | 0,24 |
| Lunedì 26 | 0,075 | 0,11 |
| Martedì 27 | 0,071 | 0,21 |
| Mercoledì 28 | 0,076 | 0,16 |
| Giovedì 29 | 0,073 | 0,11 |
| Venerdì 30 | 0,063 | 0,14 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)