Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Gennaio 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,021 | 0,16 |
| Lunedì 2 | 0,024 | 0,11 |
| Martedì 3 | 0,026 | 0,13 |
| Mercoledì 4 | 0,031 | 0,19 |
| Giovedì 5 | 0,036 | 0,25 |
| Venerdì 6 | 0,014 | 0,1 |
| Sabato 7 | 0,025 | 0,1 |
| Domenica 8 | 0,036 | 0,08 |
| Lunedì 9 | 0,038 | 0,09 |
| Martedì 10 | 0,036 | 0,37 |
| Mercoledì 11 | 0,035 | 0,1 |
| Giovedì 12 | 0,03 | 0,3 |
| Venerdì 13 | 0,035 | 0,08 |
| Sabato 14 | 0,053 | 0,26 |
| Domenica 15 | 0,02 | 0,13 |
| Lunedì 16 | 0,04 | 0,15 |
| Martedì 17 | 0,023 | 0,17 |
| Mercoledì 18 | 0,015 | 0,17 |
| Giovedì 19 | 0,024 | 0,21 |
| Venerdì 20 | 0,035 | 0,19 |
| Sabato 21 | 0,028 | 0,12 |
| Domenica 22 | 0,012 | 0,1 |
| Lunedì 23 | 0,028 | 0,29 |
| Martedì 24 | 0,024 | 0,2 |
| Mercoledì 25 | 0,056 | 0,43 |
| Giovedì 26 | 0,028 | 0,21 |
| Venerdì 27 | 0,041 | 0,27 |
| Sabato 28 | 0,021 | 0,31 |
| Domenica 29 | 0,017 | 0,12 |
| Lunedì 30 | 0,016 | 0,07 |
| Martedì 31 | 0,013 | 0,18 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)