Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Giugno 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,32 | 0,42 |
| Venerdì 2 | 0,27 | 0,39 |
| Sabato 3 | 0,26 | 0,38 |
| Domenica 4 | 0,33 | 0,46 |
| Lunedì 5 | 0,29 | 0,41 |
| Martedì 6 | 0,46 | 0,310 |
| Mercoledì 7 | 0,49 | 0,330 |
| Giovedì 8 | 0,51 | 0,320 |
| Venerdì 9 | 0,48 | 0,310 |
| Sabato 10 | 0,46 | 0,320 |
| Domenica 11 | 0,46 | 0,290 |
| Lunedì 12 | 0,43 | 0,320 |
| Martedì 13 | 0,45 | 0,300 |
| Mercoledì 14 | 0,42 | 0,290 |
| Giovedì 15 | 0,41 |
0,340 |
| Venerdì 16 | 0,42 | 0,320 |
| Sabato 17 | 0,41 | 0,340 |
| Domenica 18 | 0,43 | 0,330 |
| Lunedì 19 | 0,42 | 0,340 |
| Martedì 20 | 0,44 | 0,320 |
| Mercoledì 21 | 0,43 | 0,330 |
| Giovedì 22 | 0,42 | 0,340 |
| Venerdì 23 | 0,44 | 0,320 |
| Sabato 24 | 0,42 | 0,310 |
| Domenica 25 | 0,43 | 0,320 |
| Lunedì 26 | 0,44 | 0,340 |
| Martedì 27 | 0,43 | 0,320 |
| Mercoledì 28 | 0,42 | 0,330 |
| Giovedì 29 | 0,44 | 0,320 |
| Venerdì 30 | 0,43 | 0,310 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)