Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Ottobre 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,31 | 0,45 |
| Lunedì 2 | 0,32 | 0,44 |
| Martedì 3 | 0,24 | 0,42 |
| Mercoledì 4 | 0,26 | 0,44 |
| Giovedì 5 | 0,28 | 0,45 |
| Venerdì 6 | 0,29 | 0,44 |
| Sabato 7 | 0,28 | 0,43 |
| Domenica 8 | 0,23 | 0,42 |
| Lunedì 9 | 0,26 | 0,43 |
| Martedì 10 | 0,27 | 0,44 |
| Mercoledì 11 | 0,26 | 0,42 |
| Giovedì 12 | 0,27 | 0,43 |
| Venerdì 13 | 0,32 | 0,45 |
| Sabato 14 | 0,28 | 0,44 |
| Domenica 15 | 0,30 | 0,44 |
| Lunedì 16 | 0,26 | 0,45 |
| Martedì 17 | 0,27 | 0,43 |
| Mercoledì 18 | 0,28 | 0,43 |
| Giovedì 19 | 0,27 | 0,44 |
| Venerdì 20 | 0,29 | 0,43 |
| Sabato 21 | 0,27 | 0,45 |
| Domenica 22 | 0,25 | 0,43 |
| Lunedì 23 | 0,29 | 0,42 |
| Martedì 24 | 0,26 | 0,40 |
| Mercoledì 25 | 0,25 | 0,45 |
| Giovedì 26 | 0,30 | 0,42 |
| Venerdì 27 | 0,31 | 0,45 |
| Sabato 28 | 0,32 | 0,42 |
| Domenica 29 | 0,31 | 0,45 |
| Lunedì 30 | 0,29 | 0,44 |
| Martedì 31 | 0,30 | 0,45 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)