Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Aprile 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,44 | 0,52 |
| Lunedì 2 | 0,45 | 0,54 |
| Martedì 3 | 0,43 | 0,54 |
| Mercoledì 4 | 0,42 | 0,53 |
| Giovedì 5 | 0,39 | 0,56 |
| Venerdì 6 | 0,42 | 0,52 |
| Sabato 7 | 0,45 | 0,53 |
| Domenica 8 | 0,42 | 0,54 |
| Lunedì 9 | 0,40 | 0,55 |
| Martedì 10 | 0,41 | 0,52 |
| Mercoledì 11 | 0,45 | 0,56 |
| Giovedì 12 | 0,46 | 0,55 |
| Venerdì 13 | 0,45 | 0,54 |
| Sabato 14 | 0,44 | 0,55 |
| Domenica 15 | 0,45 | 0,53 |
| Lunedì 16 | 0,44 | 0,54 |
| Martedì 17 | 0,45 | 0,55 |
| Mercoledì 18 | 0,46 | 0,54 |
| Giovedì 19 | 0,45 | 0,56 |
| Venerdì 20 | 0,46 | 0,52 |
| Sabato 21 | 0,45 | 0,53 |
| Domenica 22 | 0,44 | 0,57 |
| Lunedì 23 | 0,48 | 0,56 |
| Martedì 24 | 0,49 | 0,55 |
| Mercoledì 25 | 0,47 | 0,54 |
| Giovedì 25 | 0,50 | 0,57 |
| Venerdì 27 | 0,49 | 0,64 |
| Sabato 28 | 0,48 | 0,59 |
| Domenica 29 | 0,51 | 0,57 |
| Lunedì 30 | 0,47 | 0,54 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)