Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Maggio 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,48 | 0,56 |
| Mercoledì 2 | 0,48 | 0,57 |
| Giovedì 3 | 0,41 | 0,53 |
| Venerdì 4 | 0,46 | 0,56 |
| Sabato 5 | 0,46 | 0,53 |
| Domenica 6 | 0,44 | 0,55 |
| Lunedì 7 | 0,43 | 0,56 |
| Martedì 8 | 0,40 | 0,52 |
| Mercoledì 9 | 0,44 | 0,55 |
| Giovedì 10 | 0,42 | 0,54 |
| Venerdì 11 | 0,43 | 0,50 |
| Sabato 12 | 0,41 | 0,51 |
| Domenica 13 | 0,43 | 0,47 |
| Lunedì 14 | 0,45 | 0,51 |
| Martedì 15 | 0,47 | 0,53 |
| Mercoledì 16 | 0,45 | 0,51 |
| Giovedì 17 | 0,42 | 0,53 |
| Venerdì 18 | 0,43 | 0,52 |
| Sabato 19 | 0,41 | 0,55 |
| Domenica 20 | 0,41 | 0,48 |
| Lunedì 21 | 0,44 | 0,53 |
| Martedì 22 | 0,44 | 0,56 |
| Mercoledì 23 | 0,46 | 0,54 |
| Giovedì 24 | 0,45 | 0,54 |
| Venerdì 25 | 0,45 | 0,56 |
| Sabato 26 | 0,48 | 0,57 |
| Domenica 27 | 0,43 | 0,53 |
| Lunedì 28 | 0,44 | 0,54 |
| Martedì 29 | 0,53 | 0,42 |
| Mercoledì 30 | 0,53 | 0,43 |
| Giovedì 31 | 0,58 | 0,47 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)