Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario uffici comunali > agosto 2005
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI

Agosto 2005
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Lunedì 1 0,062 0,09
Martedì 2 0,056 0,086
Mercoledì 3 0,066 0,09
Giovedì 4 0,058 0,09
Venerdì 5 0,055 0,081
Sabato 6 0,055 0,091
Domenica 7 0,053 0,083
Lunedì 8 0,058 0,084
Martedì 9 0,061 0,113
Mercoledì 10 0,053 0,09
Giovedì 11 0,055 0,011
Venerdì 12 0,058 0,013
Sabato 13 0,061 0,096
Domenica 14 0,057 0,14
Lunedì 15 0,056 0,016
Martedì 16 0,053 0,081
Mercoledì 17 0,061 0,083
Giovedì 18 0,062 0,085
Venerdì 19 0,058 0,091
Sabato 20 0,061 0,094
Domenica 21 0,058 0,096
Lunedì 22 0,061 0,093
Martedì 23 0,053 0,092
Mercoledì 24 0,055 0,088
Giovedì 25 0,054 0,094
Venerdì 26 0,058 0,091
Sabato 27 0,061 0,086
Domenica 28 0,062 0,089
Lunedì 29 0,055 0,08
Martedì 30 0,066 0,09
Mercoledì 31 0,056 0,09

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)