Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Dicembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,054 | 0,11 |
| Venerdì 2 | 0,049 | 0,12 |
| Sabato 3 | 0,057 | 0,08 |
| Domenica 4 | 0,031 | 0,09 |
| Lunedì 5 | 0,056 | 0,08 |
| Martedì 6 | 0,048 | 0,08 |
| Mercoledì 7 | 0,046 | 0,11 |
| Giovedì 8 | 0,051 | 0,09 |
| Venerdì 9 | 0,048 | 0,07 |
| Sabato 10 | 0,050 | 0,08 |
| Domenica 11 | 0,053 | 0,09 |
| Lunedì 12 | 0,059 | 0,09 |
| Martedì 13 | 0,061 | 0,13 |
| Mercoledì 14 | 0,059 | 0,12 |
| Giovedì 15 | 0,058 | 0,09 |
| Venerdì 16 | 0,062 | 0,08 |
| Sabato 17 | 0,067 | 0,1 |
| Domenica 18 | 0,054 | 0,11 |
| Lunedì 19 | 0,063 | 0,09 |
| Martedì 20 | 0,057 | 0,11 |
| Mercoledì 21 | 0,059 | 0,13 |
| Giovedì 22 | 0,064 | 0,12 |
| Venerdì 23 | 0,058 | 0,14 |
| Sabato 24 | 0,06 | 0,13 |
| Domenica 25 | 0,062 | 0,12 |
| Lunedì 26 | 0,059 | 0,11 |
| Martedì 27 | 0,063 | 0,09 |
| Mercoledì 28 | 0,057 | 0,11 |
| Giovedì 29 | 0,059 | 0,13 |
| Venerdì 30 | 0,064 | 0,12 |
| Sabato 31 | 0,057 | 0,11 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)