Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Luglio 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Venerdì 1 | 0,061 | 0,09 |
| Sabato 3 | 0,06 | 0,09 |
| Domenica 3 | 0,066 | 0,08 |
| Lunedì 4 | 0,061 | 0,08 |
| Martedì 5 | 0,055 | 0,12 |
| Mercoledì 6 | 0,056 | 0,15 |
| Giovedì 7 | 0,061 | 0,09 |
| Venerdì 8 | 0,056 | 0,1 |
| Sabato 9 | 0,061 | 0,12 |
| Domenica 10 | 0,059 | 0,08 |
| Lunedì 11 | 0,057 | 0,11 |
| Martedì 12 | 0,058 | 0,09 |
| Mercoledì 13 | 0,061 | 0,09 |
| Giovedì 14 | 0,056 | 0,09 |
| Venerdì 15 | 0,058 | 0,09 |
| Sabato 16 | 0,056 | 0,10 |
| Domenica 17 | 0,058 | 0,10 |
| Lunedì 18 | 0,061 | 0,091 |
| Martedì 19 | 0,051 | 0,092 |
| Mercoledì 20 | 0,066 | 0,083 |
| Giovedì 21 | 0,053 | 0,092 |
| Venerdì 22 | 0,056 | 0,11 |
| Sabato 23 | 0,055 | 0,121 |
| Domenica 24 | 0,058 | 0,09 |
| Lunedì 25 | 0,065 | 0,081 |
| Martedì 26 | 0,056 | 0,084 |
| Mercoledì 27 | 0,06 | 0,095 |
| Giovedì 28 | 0,058 | 0,074 |
| Venerdì 29 | 0,055 | 0,083 |
| Sabato 30 | 0,065 | 0,105 |
| Domenica 31 | 0,057 | 0,091 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)