Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Novembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,051 | 0,11 |
| Mercoledì 2 | 0,046 | 0,07 |
| Giovedì 3 | 0,043 | 0,08 |
| Venerdì 4 | 0,053 | 0,07 |
| Sabato 5 | 0,053 | 0,09 |
| Domenica 6 | 0,061 | 0,08 |
| Lunedì 7 | 0,051 | 0,08 |
| Martedì 8 | 0,049 | 0,13 |
| Mercoledì 9 | 0,049 | 0,08 |
| Giovedì 10 | 0,045 | 0,11 |
| Venerdì 11 | 0,053 | 0,08 |
| Sabato 12 | 0,049 | 0,07 |
| Domenica 13 | 0,051 | 0,07 |
| Lunedì 14 | 0,043 | 0,07 |
| Martedì 15 | 0,044 | 0,07 |
| Mercoledì 16 | 0,051 | 0,08 |
| Giovedì 17 | 0,046 | 0,08 |
| Venerdì 18 | 0,048 | 0,08 |
| Sabato 19 | 0,046 | 0,11 |
| Domenica 20 | 0,046 | 0,07 |
| Lunedì 21 | 0,041 | 0,13 |
| Martedì 22 | 0,046 | 0,1 |
| Mercoledì 23 | 0,054 | 0,09 |
| Giovedì 24 | 0,041 | 0,11 |
| Venerdì 25 | 0,062 | 0,12 |
| Sabato 26 | 0,041 | 0,07 |
| Domenica 27 | 0,046 | 0,08 |
| Lunedì 28 | 0,031 | 0,07 |
| Martedì 29 | 0,044 | 0,09 |
| Mercoledì 30 | 0,031 | 0,05 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)