Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Ottobre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,051 | 0,08 |
| Domenica 2 | 0,048 | 0,09 |
| Lunedì 3 | 0,051 | 0,08 |
| Martedì 4 | 0,048 | 0,07 |
| Mercoledì 5 | 0,053 | 0,08 |
| Giovedì 6 | 0,049 | 0,07 |
| Venerdì 7 | 0,051 | 0,08 |
| Sabato 8 | 0,049 | 0,08 |
| Domenica 9 | 0,049 | 0,09 |
| Lunedì 10 | 0,051 | 0,08 |
| Martedì 11 | 0,048 | 0,07 |
| Mercoledì 12 | 0,053 | 0,08 |
| Giovedì 13 | 0,049 | 0,11 |
| Venerdì 14 | 0,051 | 0,09 |
| Sabato 15 | 0,049 | 0,08 |
| Domenica 16 | 0,049 | 0,09 |
| Lunedì 17 | 0,011 | 0,06 |
| Martedì 18 | 0,037 | 0,08 |
| Mercoledì 19 | 0,031 | 0,09 |
| Giovedì 20 | 0,029 | 0,12 |
| Venerdì 21 | 0,021 | 0,06 |
| Sabato 22 | 0,014 | 0,12 |
| Domenica 23 | 0,026 | 0,09 |
| Lunedì 24 | 0,055 | 0,09 |
| Martedì 25 | 0,049 | 0,1 |
| Mercoledì 26 | 0,053 | 0,08 |
| Giovedì 27 | 0,049 | 0,12 |
| Venerdì 28 | 0,051 | 0,08 |
| Sabato 29 | 0,049 | 0,09 |
| Domenica 30 | 0,054 | 0,08 |
| Lunedì 31 | 0,043 | 0,08 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)