Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario uffici comunali > settembre 2005
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI

Settembre 2005
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Giovedì 1 0,053 0,1
Venerdì 2 0,056 0,11
Sabato 3 0,051 0,11
Domenica 4 0,06 0,13
Lunedì 5 0,049 0,09
Martedì 6 0,053 0,081
Mercoledì 7 0,058 0,082
Giovedì 8 0,055 0,091
Venerdì 9 0,055 0,083
Sabato 10 0,061 0,081
Domenica 11 0,051 0,084
Lunedì 12 0,049 0,09
Martedì 13 0,056 0,081
Mercoledì 14 0,055 0,081
Giovedì 15 0,053 0,08
Venerdì 16 0,048 0,083
Sabato 17 0,055 0,07
Domenica 18 0,05 0,08
Lunedì 19 0,055 0,08
Martedì 20 0,049 0,09
Mercoledì 21 0,051 0,08
Giovedì 22 0,053 0,09
Venerdì 23 0,048 0,08
Sabato 24 0,056 0,08
Domenica 25 0,049 0,08
Lunedì 26 0,058 0,08
Martedì 27 0,049 0,08
Mercoledì 28 0,051 0,09
Giovedì 29 0,054 0,1
Venerdì 30 0,051 0,11

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)