Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario uffici comunali > giugno 2006
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI

Giugno 2006
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Giovedì 1 0,18 0,21
Venerdì 2 0,19 0,22
Sabato 3 0,18 0,20
Domenica 4 0,18 0,21
Lunedì 5 0,18 0,20
Martedì 6 0,24
0,200
Mercoledì 7 0,24 0,190
Giovedì 8 0,23 0,200
Venerdì 9 0,22 0,190
Sabato 10 0,23 0,190
Domenica 11 0,24 0,190
Lunedì 12 0,21 0,190
Martedì 13 0,22 0,200
Mercoledì 14 0,23 0,200
Giovedì 15 0,23 0,200
Venerdì 16 0,25 0,200
Sabato 17 0,24 0,200
Domenica 18 0,23 0,210
Lunedì 19 0,25 0,200
Martedì 20 0,23 0,210
Mercoledì 21 0,24 0,210
Giovedì 22 0,23 0,200
Venerdì 23 0,25 0,220
Sabato 24 0,24 0,200
Domenica 25 0,25 0,210
Lunedì 26 0,25 0,200
Martedì 27 0,24 0,200
Mercoledì 28 0,23 0,210
Giovedì 29 0,25 0,210
Venerdì 30 0,22 0,220

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)