Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario uffici comunali > maggio 2006
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI

Maggio 2006
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Lunedì 1 0,15 0,19
Martedì 2 0,19 0,25
Mercoledì 3 0,19 0,22
Giovedì 4 0,21 0,23
Venerdì 5 0,20 0,24
Sabato 6 0,21 0,25
Domenica 7 0,20 0,22
Lunedì 8 0,17 0,23
Martedì 9 0,19 0,26
Mercoledì 10 0,19 0,27
Giovedì 11 0,22 0,27
Venerdì 12 0,21 0,24
Sabato 13 0,21 0,23
Domenica 14 0,22 0,25
Lunedì 15 0,19 0,27
Martedì 16 0,21 0,29
Mercoledì 17 0,20 0,25
Giovedì 18 0,21 0,31
Venerdì 19 0,19 0,33
Sabato 20 0,20 0,29
Domenica 21 0,20 0,31
Lunedì 22 0,19 0,23
Martedì 23 0,19 0,23
Mercoledì 24 0,18 0,22
Giovedì 25 0,19 0,23
Venerdì 26 0,19 0,25
Sabato 27 0,18 0,22
Domenica 28 0,19 0,25
Lunedì 29 0,18 0,21
Martedì 30 0,19 0,22
Mercoledì 31 0,18 0,20

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)