Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Febbraio 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,25 | 0,34 |
| Venerdì 2 | 0,26 | 0,30 |
| Sabato 3 | 0,25 | 0,32 |
| Domenica 4 | 0,24 | 0,34 |
| Lunedì 5 | 0,24 | 0,35 |
| Martedì 6 | 0,26 | 0,33 |
| Mercoledì 7 | 0,24 | 0,34 |
| Giovedì 8 | 0,25 | 0,32 |
| Venerdì 9 | 0,25 | 0,36 |
| Sabato 10 | 0,27 | 0,35 |
| Domenica 11 | 0,29 | 0,33 |
| Lunedì 12 | 0,27 | 0,36 |
| Martedì 13 | 0,25 | 0,38 |
| Mercoledì 14 | 0,27 | 0,41 |
| Giovedì 15 | 0,28 | 0,39 |
| Venerdì 16 | 0,29 | 0,37 |
| Sabato 17 | 0,30 | 0,37 |
| Domenica 18 | 0,33 | 0,40 |
| Lunedì 19 | 0,24 | 0,39 |
| Martedì 20 | 0,30 | 0,40 |
| Mercoledì 21 | 0,31 | 0,37 |
| Giovedì 22 | 0,24 | 0,34 |
| Venerdì 23 | 0,25 | 0,35 |
| Sabato 24 | 0,24 | 0,34 |
| Domenica 25 | 0,22 | 0,35 |
| Lunedì 26 | 0,24 | 0,35 |
| Martedì 27 | 0,26 | 0,36 |
| Mercoledì 28 | 0,26 | 0,39 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)