Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Settembre 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,36 | 0,46 |
| Domenica 2 | 0,35 | 0,42 |
| Lunedì 3 | 0,34 | 0,41 |
| Martedì 4 | 0,32 | 0,45 |
| Mercoledì 5 | 0,37 | 0,46 |
| Giovedì 6 | 0,39 | 0,45 |
| Venerdì 7 | 0,34 | 0,47 |
| Sabato 8 | 0,36 | 0,46 |
| Domenica 9 | 0,35 | 0,45 |
| Lunedì 10 | 0,36 | 0,49 |
| Martedì 11 | 0,37 | 0,44 |
| Mercoledì 12 | 0,32 | 0,46 |
| Giovedì 13 | 0,34 | 0,42 |
| Venerdì 14 | 0,35 | 0,42 |
| Sabato 15 | 0,37 | 0,44 |
| Domenica 16 | 0,38 | 0,44 |
| Lunedì 17 | 0,30 | 0,43 |
| Martedì 18 | 0,31 | 0,44 |
| Mercoledì 19 | 0,30 | 0,41 |
| Giovedì 20 | 0,30 | 0,45 |
| Venerdì 21 | 0,31 | 0,43 |
| Sabato 22 | 0,30 | 0,44 |
| Domenica 23 | 0,31 | 0,46 |
| Lunedì 24 | 0,32 | 0,42 |
| Martedì 25 | 0,32 | 0,45 |
| Mercoledì 26 | 0,34 | 0,44 |
| Giovedì 27 | 0,33 | 0,42 |
| Venerdì 28 | 0,32 | 0,41 |
| Sabato 29 | 0,31 | 0,45 |
| Domenica 30 | 0,34 | 0,46 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)