Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O UFFICI COMUNALI
| Luglio 2008 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,32 | 0,44 |
| Mercoledì 2 | 0,37 | 0,49 |
| Giovedì 3 | 0,38 | 0,52 |
| Venerdì 4 | 0,32 | 0,49 |
| Sabato 5 | 0,31 | 0,41 |
| Domenica 6 | 0,30 | 0,41 |
| Lunedì 7 | 0,33 | 0,43 |
| Martedì 8 | 0,31 | 0,49 |
| Mercoledì 9 | 0,34 | 0,47 |
| Giovedì 10 | 0,36 | 0,49 |
| Venerdì 11 | 0,33 | 0,46 |
| Sabato 13 | 0,30 | 0,50 |
| Domenica 13 | 0,33 | 0,47 |
| Lunedì 14 | 0,31 | 0,48 |
| Martedì 15 | 0,33 | 0,50 |
| Mercoledì 16 | 0,30 | 0,47 |
| Giovedì 17 | 0,30 | 0,50 |
| Venerdì 18 | 0,32 | 0,50 |
| Sabato 19 | 0,32 | 0,47 |
| Domenica 20 | 0,34 | 0,52 |
| Lunedì 21 | 0,31 | 0,48 |
| Martedì 22 | 0,33 | 0,49 |
| Mercoledì 23 | 0,35 | 0,48 |
| Giovedì 24 | 0,31 | 0,45 |
| Venerdì 25 | 0,30 | 0,47 |
| Sabato 26 | 0,31 | 0,48 |
| Domenica 27 | 0,34 | 0,47 |
| Lunedì 28 | 0,30 | 0,49 |
| Martedì 29 | 0,30 | 0,55 |
| Mercoledì 30 | 0,34 | 0,48 |
| Giovedì 31 | 0,31 | 0,50 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)