MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI DI STAZIONI RADIO BASE
Il monitoraggio dei campi elettromagnetici viene effettuato anche con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.
(Le informazioni tecniche e i dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)
| Numero | Localizzazione delle stazioni | Gestori | Servizi | Monitoraggio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stadio comunale - centro | TIM | GSM + UMTS | 2-ATTIVO |
| 6 | Cimitero di Santa Maria - ovest | VODAFONE | GSM + UMTS | 6-momentaneamente sospesa |
| 7 | Cimitero di Pagnana - ovest | VODAFONE | GSM + UMTS | 7-momentaneamente sospesa |
| 11 | Cimitero di Fontanella - zona sud | VODAFONE | GSM + UMTS | 11-ATTIVO |
| 15 | Circondario Empolese Valdelsa - Piazza della Vittoria | TIM | 15-ATTIVO | |
| A | Scuola "E. Fermi" - via Bonistallo | TIM | E-TACS+ GSM | A-momentaneamente sospesa |
| B | Via G. del Papa, 46 | H3G | UMTS | B-ATTIVO |
| C | Asilo di Ponzano | OMINTEL-VODAFONE | GSM | C-ATTIVO |
LEGENDA
Dal numero 1 al numero 15: siti di Stazioni Radio Base individuate dal Comune di Empoli con variante di P.R.G.
Dalla lettera A alla lettera E: antenne installate in epoca antecedente alla variante di P.R.G.