Dove si vota: seggi elettorali
| SEGGI ELETTORALI | ||
|---|---|---|
| Edificio | Indirizzo | N. della sezione |
| Liceo Classico "Virgilio" (*) | Piazza XXIV Luglio, 12 | 1 - 3 - 8 - 41 |
| Istituto Prof. L. da Vinci (*) | Via G. Fabiani, 6 | 2 |
| Scuola Elementare Comunale (*) | Via Adda, 33 | 4 - 7 - 9 |
| Scuola Elementare Comunale (*) | Via Giusti, 26 | 5 - 14 |
| Scuola Elementare Comunale (*) | Via Baccio Da Montelupo, 57 | 6 - 11 |
| Istituto Tecnico Geometri | Via Tripoli, 50 | 10 - 12 - 13 |
| Scuola Elementare Comunale (*) | Via de Sanctis, 17 | 15 - 16 - 40 |
| Ospedale "San Giuseppe" (*) | Viale G. Boccaccio, 20 | 42 |
| Scuola Elementare - PONTORME | Via Monaco, 297c | 17 -18 - 32 |
| Scuola Materna - CORTENUOVA | Via Arnovecchio, 11 | 19 |
| Scuola Elementare Comunale - S. MARIA | Via Livornese, 3 | 20 - 37 |
| Ex Scuola Elementare Comunale - VILLANUOVA (*) | Via Sottop. per S. Donato, 171 | 21 |
| Scuola Elementare Comunale - PONZANO (*) | Via Ponzano, 43/A | 22 - 38 |
| Scuola Elementare Comunale - POZZALE (*) | Via Sottop. per S. Donato, 47 | 23 - 25 |
| Scuola Materna - S.MARIA | Via P. della Francesca, 37 | 24 - 36 |
| Scuola Materna - MONTERAPPOLI | Via Salaiola, 363 | 26 |
| Scuola Elementare Comunale - AVANE (*) | Via E. Sovali, 2 | 27 - 35 |
| Scuola Materna - BRUSCIANA (*) | Via Senese Romana, 590 | 28 |
| Scuola Elementare Comunale - PONTE A ELSA | Via Caduti di Cefalonia 9 | 29 - 30 - 31 |
| Scuola Elementare Comunale - MARCIGNANA | Via Saettino, 2 | 33 |
| Scuola Elementare Comunale - PAGNANA | Piazza Arno, 1 | 34 |
| Scuola Elementare Comunale - CORNIOLA | Via Corniola, 22 | 39 |
TOTALE SEZIONI: 42
Le sedi elettorali indicate con l’asterisco (*) sono accessibili alle persone con totale o ridotte capacità deambulatorie.