| ABITANTI PER FASCIA DI ETA' | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe di età | F | M | Abitanti | % |
| da 0 a 2 anni | 542 | 575 | 1.117 | 2,38 |
| da 3 a 5 anni | 611 | 683 | 1.294 | 2,75 |
| da 6 a 10 anni | 1.038 | 1.080 | 2.118 | 4,51 |
| da 11 a 13 anni | 579 | 660 | 1.239 | 2,64 |
| da 14 a 18 anni | 978 | 1.074 | 2.052 | 4,37 |
| da 19 a 24 anni | 1.181 | 1.240 | 2.421 | 5,15 |
| da 25 a 34 anni | 2.831 | 2.696 | 5.527 | 11,77 |
| da 35 a 44 anni | 4.076 | 3.933 | 8.009 | 17,05 |
| da 45 a 54 anni | 3.182 | 3.181 | 6.363 | 13,54 |
| da 55 a 59 anni | 1.353 | 1.287 | 2.640 | 5,62 |
| da 60 a 64 anni | 1.573 | 1.346 | 2.919 | 6,21 |
| da 65 a 74 anni | 2.869 | 2.378 | 5.247 | 11,17 |
| da 75 a 84 anni | 2.537 | 1.767 | 4.304 | 9,16 |
| oltre 84 anni di cui ultracentenari |
1.189 8 |
539 1 |
1.728 9 |
3,68 |
| Totale | 24.539 | 22.439 | 46.978 | 100 |