Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: la città > popolazione e territorio > dati demografici > cittadini stranieri minorenni

DATI DEMOGRAFICI
aggiornati al 30 giugno 2008

CITTADINI STRANIERI MINORENNI di Stati membri della UE
NAZIONALITÀ F M TOT.
Lituana 0 1 1
Polacca 6 6 12
Romena 45 51 96
Totale 51 58 109

CITTADINI STRANIERI MINORENNI di Stati non membri della UE
NAZIONALITÀ F M TOT.
Albanese 123 112 235
Algerina 4 2 6
Avoriana 10 8 18
Boliviano 0 1 1
Bosnia Erzegovina 0 1 1
Brasiliana 0 1 1
Burundi 4 0 4
Camerunese 6 5 11
Cinese 162 207 369
Corea del Sud 0 1 1
Cubana 0 2 2
Dominicana 0 1 1
Ecuatoriana 1 0 1
Egiziana 2 3 5
Etiopica 0 2 2
Filippina 66 67 133
Georgiana 1 1 2
Indiana 8 9 17
Iugoslava 0 1 1
Keniota 0 1 1
Liberiana 0 1 1
Macedone 0 2 2
Marocchina 50 51 101
Mauritius 0 5 5
Moldova 5 3 8
Nigeriana 15 13 28
Pakistana 0 1 1
Peruviana 8 6 14
Russa 1 1 2
Salvadoregna 1 0 1
Senegalese 10 7 17
Serbia - Montenegro 1 0 1
Singalese 4 4 8
Togo 2 1 3
Tunisina 6 4 10
Ucraina 3 1 3
Vietnamita 0 2 2
Totale 489 527 1016

 

RIEPILOGO
PROVENIENZA F M TOT.
Cittadini stranieri minorenni di Stati membri della UE 51 58 109
Cittadini stranieri minorenni di Stati non membri della UE 489 527 1016
TOTALE COMPLESSIVO 540 585 1.125